¹Ì¼¼¸ÕÁö ¾ø´Â ûÁ¤ Áö¿ª ´ºÁú·£µå¿¡¼ ÁøÇàµÇ´Â °ø¸³ ½ºÄ𸵠ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù. ¿µ¾îÁغñ°úÁ¤ 3ÁÖ + ½ÇÀü½ºÄ𸵠3ÁÖ ±â°£ÀÇ Ãʺ¸¸¦ À§ÇÑ ÁغñµÈ ½ºÄ𸵠°úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù.
Ãß¿î °Ü¿ï ¾È³ç! Áö±¸ÀÇ ¹Ý´ëÆí ´ºÁú·£µå¿¡¼ ´©¸®´Â µû¶æÇÑ Sunny Days! ´ºÁú·£µå °ø¸³Çб³ ¼ö¾÷ üÇè! ¸ÅÁÖ Æ¯º°ÇÑ ¾×ƼºñƼ¿Í ¼öÇп©Çà±îÁö~. ü°èÀûÀÎ ½ºÄÉÁìÀ» ÅëÇؼ °øºÎ¿¡ ÁöÄ£ ¾ÆÀ̵鿡¼¼ Çѱ¹¿¡¼´Â Á¢Çϱâ Èûµç Èú¸µÀÇ ½Ã°£°ú ÃÖ°íÀÇ ¿µ¾î¹®È üÇèÀ» ÇÕ´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
ÇÁ·Î±×·¥ | ´ºÁú·£µå ¿ÀŬ·£µå °ü¸®Çü °ø¸³ ½ºÄ𸵠|
Áö¿ª | ´ºÁú·£µå ¿ÀŬ·£µå |
ÁÖ°ü ±â°ü | ³ë½º¼î¾î °ø¸³±³À°Ã» (North Shore School District) |
±â°£ | [6ÁÖ] 2019³â 1¿ù 11ÀÏ (Åä) ~ 2¿ù 22ÀÏ (Åä) |
´ë»ó | ÃÊ5 ~ Áß3 |
¼÷½Ä | ±³À°Ã» ¼±¹ß Ȩ½ºÅ×ÀÌ (2ÀÎ 1°¡Á¤) |
Âü°¡ºñ | 7,800,000¿ø |
Æ÷ÇÔ³»¿ª | Çкñ, Ȩ½ºÅ×À̺ñ, Åõ¾îºñ, °ü¸®ºñ, ¹æ°úÈÄ ¼ö¾÷ºñ, º¸Çè·á |
ºÒÆ÷ÇÔ³»¿ª | Ç×°ø·á, °³ÀÎ ¿ëµ·, eVisa |
Á¦Ãâ¼·ù | Âü°¡Çлý ¿©±Ç»çº», ¿µ¹® ¿¹¹æÁ¢Á¾ È®Àμ |
´ºÁú·£µåÀÇ ¿ì¼öÇÑ °ø¸³±³À° Á¤±Ô¼ö¾÷¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù. ´ºÁú·£µå ºÏ¼¶ ±³À°µµ½Ã ³ë½º¼î¾î Áö¿ª¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¸í¹® °ø¸³Çб³¿¡¼ 3ÁÖ°£ ESOL(¿µ¾î¼ö¾÷) + 3ÁÖ°£ Á¤±Ô¼ö¾÷ ½ºÄ𸵿¡ Âü¿©ÇÕ´Ï´Ù. ¿µ¾î°¡ ºÎÁ·ÇÑ ÇлýµéÀº Çб³È¯°æ¿¡¼ ¿µ¾î±âÃʸ¦ ´ÙÁø ÈÄ¿¡ Á¤±Ô¼ö¾÷¿¡ µé¾î°¥ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼÷½ÄÀº ÇöÁöÀΠȨ½ºÅ×ÀÌ¿¡¼ »ýÈ°ÇÏ¸é¼ ´ºÁú·£µåÀÇ ¹®È¸¦ üÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Ü¿ï ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ³²¹Ý±¸ ´ºÁú·£µå´Â Çѱ¹°ú´Â ±â¿ÂÀÌ Á¤¹Ý´ë·Î, ¿©¸§À̹ǷΠ´ºÁú·£µå ÃÖ°íÀÇ ³¯¾¾¸¦ °æÇèÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ºÁú·£µå ºÏ¼¶¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÃÖ´ë µµ½ÃÀÎ ¿ÀŬ·£µå´Â 1840³âºÎÅÍ 65³â±îÁö ¾à 25³â°£ ´ºÁú·£µåÀÇ ¼öµµ¿´À¸¸ç ÇöÀçµµ ÃÖ´ë »ó°ø¾÷ÀÇ Áß½ÉÁöÀÔ´Ï´Ù. ³ë½º¼î¾î Áö¿ªÀº ´ºÁú·£µå¿¡¼ ³× ¹ø°·Î Àα¸°¡ ¸¹À¸¸ç, À¯¸íÇÑ °ø, »ç¸³Çб³µéÀÌ À§Ä¡ÇØÀÖ´Â ±³À°µµ½ÃÀÔ´Ï´Ù.
Áö¿ª | Murrays Bay, Auckland | ȨÆäÀÌÁö | www.mbi.school.nz |
---|---|---|---|
Á¾±³ | ¾øÀ½ | ¼³¸³¿¬µµ | 1958³â |
Çб³ÇüÅ | ³²³à°øÇÐ | Çлý¼ö | 1,100¸í |
Çгâ | 7~8Çгâ | ESOL | YES |
50³â ÀÌ»óÀÇ ¿ª»ç¿Í ÀüÅëÀÌ ÀÖ´Â Çб³·Î ÇлýµéÀÇ ¸éÇÐ ºÐÀ§±â¸¦ °¡Àå Áß½ÃÇÏ´Â ±³À°À» ½ÇõÇÏ°í ÀÖ´Â Çб³ÀÔ´Ï´Ù. À¯ÇлýÀ» À§ÇÑ ¿µ¾î°úÁ¤À» ¿î¿µÇÔÀ¸·Î½á ºü¸¥ ½Ã°£ ³»¿¡ Á¤±Ô ¼ö¾÷¿¡ ÀûÀÀÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿ÍÁÖ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ù¸¥ ÁßÇб³¿¡ ºñÇØ Àç´É °³¹ß ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ´Ù¾çÇÑ ÆíÀ¸·Î ¼ö³â°£ÀÇ À¯ÇÐ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ESOL ¼ö¾÷µµ ¾ËÂ÷°Ô ÁøÇàµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
²À´ë±â¿¡¼ ¿ÀŬ·£µå ½Ã³» Àü¸ÁÀÌ °¡´ÉÇÑ È»ê ºÐ¼®±¸·Î ´ºÁú·£µå ¿øÁֹε鿡°Ô ¸Å¿ì Áß¿äÇÑ ±â³äºñÀûÀÎ Àå¼ÒÀÔ´Ï´Ù.
´ºÁú·£µå Ãʱâ ÀÌÁֹο¡ °üÇÑ ÀڷḦ Àü½ÃÇØ ³õÀº ¹Ú¹°°üÀ¸·Î ´ºÁú·£µåÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¹è¿ì°Ô µË´Ï´Ù.
È»êÁö´ë·Î ¿ÂõÀÌ ¸¹¾Æ °ü±¤ ÈÞ¾ç µµ½Ã·Î ¸¶¿À¸®Á·ÀÇ ÀüÅëÀûÀÎ Ãë¶ôÇüŸ¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·ÎÅä·ç¾Æ¿¡ ÀÖ´Â Å׸¶ °ø¿øÀ¸·Î 19°¡Áö Á¾·ùÀÇ ¾çÀ» ±¸°æÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¾çÅбðÀÌ ½Ã¹ü µîÀ» Á÷Á¢ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
01/11 | 01/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çѱ¹Ãâ¹ß | ´ºÁú·£µå µµÂø ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | ||||||
1ÁÖÂ÷ | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 |
¿ÀÀü | ESOL ¼ö¾÷ | ESOL ¼ö¾÷ | ESOL ¼ö¾÷ | ESOL ¼ö¾÷ | Korean Math | ¸¶¿îƾÀ̵ç, ¿øÆ®¸®Èú, ÄÜ¿ùÆÄÅ©, ¿ÀŬ·¡µå µµ¸ÞÀÎ | Ȩ½ºÅ×ÀÌ °¡Á·°ú ÇÔ²² |
¿ÀÈÄ | ¿þ½ºÅϽºÇÁ¸µ½º°ø¿ø | ¹Ì´Ï°ñÇÁ, ¼îÇθô | Field sports | ||||
2ÁÖÂ÷ | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 |
¿ÀÀü | ESOL ¼ö¾÷ | ESOL ¼ö¾÷ | ESOL ¼ö¾÷ | ESOL ¼ö¾÷ | Korean Math | ¼öÇп©Çà 2¹Ú3ÀÏ ·ÎÅä·ç¾Æ, Ÿ¿ìÆ÷, È£ºø¸¶À», ¿ÍÀÌÅä¸ð µ¿±¼ |
|
¿ÀÈÄ | Ä̸®Å»Æ° ¼öÁ·°ü | ·Õº£À̺ñÄ¡ | Field sports | ||||
3ÁÖÂ÷ | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/02 |
¿ÀÀü | ¼öÇп©Çà 2¹Ú3ÀÏ ¿ÀŬ·£µå±â³äÀÏ |
ESOL ¼ö¾÷ | ESOL ¼ö¾÷ | ESOL ¼ö¾÷ | Korean Math | ¿ÀŬ·£µå ½ÃƼÅõ¾î ¿þ½ºÆ®¿þÀ̺ê Ç®Àå | Ȩ½ºÅ×ÀÌ °¡Á·°ú ÇÔ²² |
¿ÀÈÄ | ½ºÆ÷Ã÷ Ŭ¶óÀÌ¹Ö | Ä«¾à | Field sports | ||||
4ÁÖÂ÷ | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 |
¿ÀÀü | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Á¤±Ô¼ö¾÷ | ¿ÍÀÌÅÁÀÌ ±â³äÀÏ È¨½ºÅ×ÀÌ °¡Á·°úÇÔ²² | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Çã´Ï¼¾ÅÍ Ä«¿ì¸® ¹Ú¹°°ü | Ȩ½ºÅ×ÀÌ °¡Á·°ú ÇÔ²² |
¿ÀÈÄ | ESOL | Korean Math | ESOL | ESOL Presentation | |||
5ÁÖÂ÷ | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 |
¿ÀÀü | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Á¤±Ô¼ö¾÷ | ½Â¸¶Ã¼Çè ¿Âõ | Ȩ½ºÅ×ÀÌ °¡Á·°ú ÇÔ²² |
¿ÀÈÄ | ESOL | Korean Math | ESOL | ESOL | ESOL Presentation | ||
6ÁÖÂ÷ | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | |
¿ÀÀü | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Á¤±Ô¼ö¾÷ | Á¤±Ô¼ö¾÷ | ´ºÁú·£µå Ãâ¹ß Çѱ¹ µµÂø | |
¿ÀÈÄ | ESOL | Korean Math | ESOL | ESOL Presentation | Farewell, Áü²Ù¸®±â |
¡Ø¿¢Æ¼ºñƼ ÀÏÁ¤Àº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.